Итоговый протокол ПМО 2026
женщины
Первенство Московской области
01-03 июля 2026 г., гольф-клуб "ПЕСТОВО", Московская область, Россия
Итоговый протокол (юниорки, девушки, девочки) - 1 раунд
                       
Рег. номер Фамилия Имя, Отчество Дата рождения Гандикап Спорт. разряд, звание Регион Тренер 1 раунд Итого Место
ЮНИОРКИ (17-18 лет)
1 RU006709 Молоканова Алиса Александровна 12.11.2008 +4,7 КМС Московская область Афанасьев Н.В. 76 76 1
2 RU004280 Милицына Анна Александровна 09.11.2009 +1,7 КМС Москва Захаров Д. А. 77 77 2
3 RU008447 Тяжельникова Анна Андреевна 31.03.2009 0,5 I Москва Данн М.А. 80 80 3
4 RU003643 Булычева Дарья Кирилловна 06.08.2009 +2,2 КМС Москва Нечаев С.Ю. 82 82 4-5
5 RU004599 Нарышкина Наталья Андреевна 24.05.2008 +0,1 I Московская область Тупиков В.А./Афанасьев Н.В./Новицкая В.К. 82 82 4-5
6 RU005329 Новикова Арина Руслановна 24.09.2009 1,1 I Москва Данн М.А / Пономарев Н.Н / Захаров Д.А 84 84 6
7 RU004281 Чемерикина Анна Сергеевна 03.05.2009 6 I Москва Нечаев С.Ю. 87 87 7
8 RU005328 Петинати Мария Петровна 10.07.2009 5,2 I Москва Данн М.А. 88 88 8
9 RU006342 Голомазова София Ильинична 05.11.2009 2,7 1 Москва Карасева Е.И 91 91 9
10 RU008092 Лобанова Татьяна Андреевна 11.02.2008 15 II Московская область Афанасьев Н.В. / Тупиков В.А. / Новицкая В.К. 99 99 10
11 RU004283 Овсянкина Вероника Вадимовна 03.10.2008 8,4 КМС Москва Граждияну И. 104 104 11
ДЕВУШКИ (15-16 лет)
1 RU005335 Акимжанова Алина Талгатовна 19.04.2011 2,2 I Москва Карасева Е.И. 76 76 1
2 RU006827 Антипина Изабель Игоревна 22.11.2010 4,4 II Московская область Тупиков В.А /Афанасьев Н.В / Ачельдиев Т.И 82 82 2-4
3 RU007815 Вавилкина Софья Леонидовна 10.06.2011 3,2 I Москва Данн М.А. / Захаров Д.А. / Сотников М.Д. 82 82 2-4
4 RU007089 Обрывалина Софья Александровна 16.03.2010 5,5 I Свердловская обл. Бажанов К.И. 82 82 2-4
5 RU003893 Сивова Александра Руслановна 22.07.2010 +3,4 КМС Московская область Афанасьев Н.В./Тупиков В.А. 84 84 5-6
6 RU006024 Склокина Валентина Михайловна 08.09.2011 4,3 I Москва Карасёва Е.И. 84 84 5-6
7 RU010539 Телятникова Влада Андреевна 25.10.2010 9,3 II Республика Татарстан Ахметов А.Ш. 85 85 7-8
8 RU005075 Чернавских Мария Владимировна 26.02.2010 4,4 I Москва Захаров Д. 85 85 7-8
9 RU007085 Ханяфина Аделя Камилевна 23.05.2011 4,8 I Москва Нечаев С.Ю 86 86 9
10 RU007097 Беленова Пелагея Дмитриевна 09.01.2010 10 II Москва Карасева Е.И. 87 87 10-11
11 RU007360 Солонина Виктория Павловна 16.02.2011 11,1   Санкт-Петербург Ачельдиев Т.И. 87 87 10-11
12 RU006298 Корягина Дарья Михайловна 04.07.2010 10,6 I Москва Нечаев С.Ю. 88 88 12
13 RU006114 Подольская Ольга Владимировна 19.08.2011 8,9 II Москва Пономарев Н.Н / Данн М.А. 90 90 13
14 RU007804 Абузярова Алиса Евгеньевна 18.10.2011 5,5 II Москва Карасёва Е.И. 91 91 14
15 RU006522 Бобровникова Мария Станиславовна 12.10.2010 8,1 I Москва Нечаев С.Ю. / Доманков Р.Е. 93 93 15
16 RU006013 Шайхова Ульяна Эльдаровна 02.09.2011 6,5 I Москва Пономарев Н.Н. 94 94 16
17 RU006068 Чукова Варвара Дмитриевна 25.03.2011 12,8 II Москва Доманков Р. Е. / Нечаев С. Ю. 98 98 17
18 RU006115 Подольская Софья Владимировна 19.08.2011 11,1 II Москва Пономарев Н.Н. / Даннн М.А. 100 100 18
19 RU006764 Козлова Полина Андреевна 23.03.2010 9,7 III Москва Пономарев Н.Н. 103 103 19
ДЕВОЧКИ (10-14 лет)
1 RU006826 Царева Валерия Андреевна 25.09.2012 6 III Санкт - Петербург Ефремов В.В. 87 87 1
2 RU008543 Улитина Полина Юрьевна 10.04.2012 8,6 II Санкт-Петербург Ефремов В.В. 89 89 2
3 RU007671 Корнеева Кристина Олеговна 20.10.2013 7,9   Москва Пономарев Н.Н. / Захаров Д.А. 90 90 3
4 RU006818 Артемчук Алиса Владимировна 28.06.2012 12,7 II Москва Данн М.А / Пономарев Н.Н / Захаров Д.А 91 91 4
5 RU007440 Лаврова Анна Сергеевна 13.07.2012 17,2 III Москва Карасёва Е.И. 92 92 5
6 RU007261 Валеева Амина Рустемовна 31.10.2012 12,1 II Москва Карасева Е.И. 93 93 6-7
7 RU010384 Тимошина Стефания Александровна 15.09.2013 17,3 III Московская область Карасева Е.И. 93 93 6-7
8 RU009161 Любимова Арина Дмитриевна 05.09.2013 14,3 1 юн. Москва Данн М.А / Пономарев Н.Н / Захаров Д.А 94 94 8-9
9 RU006327 Шиманская Виталия Алексеевна 20.02.2013 12,7 III Москва Карасева Е.И. 94 94 8-9
10 RU007242 Антонович Елизавета Романовна 25.07.2012 8,6 II Москва Захаров Д. / Манвел Д.А. 95 95 10-12
11 RU008088 Наркизова Полина Сергеевна 16.01.2013 18,3 III Москва Карасёва Е.И. 95 95 10-12
12 RU007672 Сария Арина Гурамовна 10.12.2012 17 II Москва Данн М.А. 95 95 10-12
13 RU009715 Хомутская Елизавета Олеговна 29.08.2013 16,8 1 юн. Москва Сотников М.Д. / Данн М.А. / Захаров Д.А. 97 97 13
14 RU007541 Батина Кристина Андреевна 12.05.2014 16,6 III Москва Сотников М.Д. 99 99 14-15
15 RU008464 Пономарева Ника Олеговна 02.07.2014 10,6 б/р Московская область Тупиков В.А. 99 99 14-15
16 RU006346 Петракова Олеся Валерьевна 09.01.2012 11,5 III Москва Карасев 104 104 16
мужчины
Первенство Московской области
01-03 июля 2026 г., гольф-клуб "ПЕСТОВО", Московская область, Россия
Итоговый протокол (юниоры, юноши, мальчики) - 1 раунд
                       
Рег. номер Фамилия Имя, Отчество Дата рождения Гандикап Спорт. разряд, звание Регион Тренер 1 раунд Итого Место
ЮНИОРЫ (17-18 лет)
1 RU003505 Подольский Матвей Владимирович 28.11.2008 +1,2 КМС Москва Захаров Д.А, Данн М.А. 73 73 1-2
2 RU004645 Грачев Савелий Дмитриевич 02.02.2009 4 I Московская область Афанасьев Н.В. 73 73 1-2
3 RU004651 Пучков Марк Михайлович 19.11.2008 1,4 КМС Московская область Тупиков В.А. 74 74 3
4 RU003393 Литвинов Георгий Дмитриевич 04.12.2008 6,1 I Москва Пономарев Н.Н. 77 77 4
5 RU002974 Карасев Максим Игоревич 14.07.2009 0,7 КМС Москва Карасёв И.Н. 80 80 5
6 RU004814 Бойченко Никита Алексеевич 25.06.2009 4,3 I Москва Пономарев Н.Н. 81 81 6-9
7 RU005026 Бреус Денис Кириллович 30.12.2009 7,3 I Москва Пономарев Н.Н. 81 81 6-9
8 RU005270 Луконин Себастиан Константинович 29.11.2009 3,7 I г.Москва Захаров Д.А. Данн М.А. Пономарев Н.Н. 81 81 6-9
9 RU007119 Ривкин Данила Антонович 03.06.2009 8,9 I Москва Нечаев С.Ю. 81 81 6-9
10 RU005056 Авдошин Макар Ярославович 05.12.2009 8,7 III г. Москва Нечаев С.Ю./Доманков Р.Е. 84 84 10-11
11 RU006430 Чебан Пётр Павлович 24.05.2008 4,3 КМС Москва Карасев И.Н. 84 84 10-11
12 RU005261 Дунаев Кирилл Владимирович 05.06.2009 3,9 I Московская область Афанасьев Н.В. 86 86 12
13 RU006287 Коваль Константин Михайлович 26.08.2008 5,3 I Московская область Тупиков В.А. 87 87 13-14
14 Ru005294 Петраков Петр Валерьевич 24.12.2009 6,8 I Москва Карасев 87 87 13-14
15 RU003242 Кац Марк Александрович 26.04.2008 8,2 I Москва Захаров Д.А 93 93 15
ЮНОШИ (15-16 лет)
1 RU008399 Молодцов Георгий Викторович 12.10.2010 0,9 I Московская область Тупиков В.А. 72 72 1
2 RU006772 Пономарев Глеб Олегович 29.07.2011 0,3 I Московская область Тупиков В.А. 75 75 2-4
3 RU003661 Рутковский Максим Григорьевич 26.08.2010 1,3 КМС Москва Карасева Е.И. 75 75 2-4
4 RU005466 Шульце Иван Андреевич 03.04.2011 3,8 I Московская Область Шульце А.Ю. 75 75 2-4
5 RU004130 Знаменский Всеволод Александрович 05.03.2010 3,7 I Московская область Тупиков В.А. 76 76 5
6 RU005252 Зеленков Тимофей Данилович 13.04.2010 6,2 1 Москва Нечаев С.Ю. 77 77 6
7 RU009224 Гайнетдинов Ростислав Русланович 05.03.2011 7,1 б/р Челябинская область Нечаев С.Ю. 78 78 7-8
8 RU005974 Шурупов Алексей Игоревич 18.04.2011 5,2 I Москва Нечаев С.Ю. 78 78 7-8
9 RU008039 Беспаленко Иван Романович 22.12.2010 4,4 I Московская область Афанасьев Н.В. 79 79 9-11
10 RU006048 Москвитин Максим Викторович 25.03.2010 10,5 I Москва Карасев И.Н 79 79 9-11
11 RU007772 Шмулевич Даниил Дмитриевич 10.06.2011 4,2 I Москва Пономарев Н.Н. 79 79 9-11
12 RU005681 Андреев Кирилл Алексеевич 23.10.2010 8,9 I Москва Захаров Д.А. 82 82 12-13
13 RU006023 Шаяхметов Егор Тимурович 28.04.2010 +0,2 КМС Москва Пономарев Н.Н. 82 82 12-13
14 RU006019 Абрамов Дмитрий Андреевич 10.08.2010 6,4 I Москва Нечаев С.Ю. 84 84 14-15
15 RU010968 Кулик Никита Александрович 22.09.2011 9,6 б/р Московская область Александрос ТООЛИ 84 84 14-15
16 RU005405 Дианов Александр Артемович 06.09.2011 9 б/р Московская область Тупиков В.А. 86 86 16
17 RU006070 Куранов Михаил Алексеевич 14.03.2011 10,6 II Москва Былинкин С.В. 89 89 17
18 RU007244 Возный Ярослав Максимович 01.09.2011 13,6 II Москва Карасева Е.И. 92 92 18-19
19 RU006599 Иванов Георгий Павлович 28.06.2011 8,4 II Москва Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н 92 92 18-19
МАЛЬЧИКИ (10-14 лет)
1 RU007326 Александров Богдан Игоревич 23.06.2014 8,7 II Москва Сотников М.Д. 76 76 1
2 RU008091 Данн Артем Манвелович 05.07.2012 10,7 II Ленинградская область Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. 78 78 2-3
3 RU006331 Седов Кирилл Григорьевич 19.08.2013 6,1 I Москва Карасева Е.И. 78 78 2-3
4 RU008232 Шишкин Лев Артемович 18.07.2014 9,5 III Свердловская области Новицкая В.К. 85 85 4
5 RU009810 Абузяров Динияр Айратович 10.08.2012 14,4   Республика Татарстан Ахметов А.Ш. 87 87 5
6 RU010053 Лунёв Елисей Владиславович 30.09.2015 19,5 б/р Московская область Шиманская В.В. 89 89 6
7 RU010543 Касимов Тимур Ринатович 06.05.2013 19,9 III Республика Татарстан Гилязова Д.Д. 90 90 7-8
8 RU006388 Сирош Иван Андреевич 04.07.2012 13,8 II Москва Карасева Е.И. 90 90 7-8
9 RU008411 Агейченко Оскар Антонович 06.12.2013 22,7 3 юн. Москва Карасева Е.И. 92 92 9-11
10 RU007245 Зозо Михаил Вячеславович 30.09.2012 10,6 III Москва Карасева Е.И. 92 92 9-11
11 RU010595 Русев Матвей Вячеславович 16.03.2012 22 1юн Москва/мо Семенюк Д.Д. 92 92 9-11
12 RU007241 Беляков Роман Викторович 11.06.2013 7,3 I Москва Захаров Д.А. 95 95 12
13 RU007262 Валеев Айрат Рустемович 22.10.2014 16,7 II Москва Карасева Е.И. 96 96 13-14
14 RU006838 Чирков Георгий Алексеевич 15.02.2012 16,2 II Москва Захаров Д.А. 96 96 13-14
15 RU008721 Артамонов Алексей Александрович 05.06.2013 15,3 II Московская область Новицкая В.К. 97 97 15-16
16 RU007845 Кондратенко Андрей Максимович 11.11.2015 8,2 I Москва Афанасьев Н.В. 97 97 15-16