01–03 июля 2026 г., гольф-клуб «ПЕСТОВО», Московская область, Россия
Список предварительно допущенных спортсменов (юниоры, юноши, мальчики)
| № | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Гандикап | Спорт. разряд | Регион | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU003505 | Подольский Матвей Владимирович | 28.11.2008 | +1,2 | КМС | Москва | Захаров Д.А, Данн М.А. |
| 2 | RU002974 | Карасев Максим Игоревич | 14.07.2009 | 0,8 | КМС | Москва | Карасёв И.Н. |
| 3 | RU004651 | Пучков Марк Михайлович | 19.11.2008 | 1,1 | КМС | Московская область | Тупиков В.А. |
| 4 | RU005261 | Дунаев Кирилл Владимирович | 05.06.2009 | 3,6 | I | Московская область | Афанасьев Н.В. |
| 5 | RU004645 | Грачев Савелий Дмитриевич | 02.02.2009 | 3,7 | I | Московская область | Афанасьев Н.В. |
| 6 | RU005270 | Луконин Себастиан Константинович | 29.11.2009 | 3,8 | I | Г.Москва | Захаров Д.А. Данн М.А. Пономарев Н.Н. |
| 7 | RU006430 | Чебан Пётр Павлович | 24.05.2008 | 4,2 | КМС | Москва | Карасев И.Н. |
| 8 | RU003393 | Литвинов Георгий Дмитриевич | 04.12.2008 | 4,6 | I | Москва | Пономарев Н.Н. |
| 9 | RU006287 | Коваль Константин Михайлович | 26.08.2008 | 5,3 | I | Московская область | Тупиков В.А. |
| 10 | RU004814 | Бойченко Никита Алексеевич | 25.06.2009 | 6,0 | I | Москва | Пономарев Н.Н. |
| 11 | RU004967 | Сотников Павел Дмитриевич | 03.01.2009 | 6,2 | I | Москва | |
| 12 | Ru005294 | Петраков Петр Валерьевич | 24.12.2009 | 6,9 | I | Москва | Карасев |
| 13 | RU003242 | Кац Марк Александрович | 26.04.2008 | 7,7 | I | Москва | Захаров Д.А |
| 14 | RU007119 | Ривкин Данила Антонович | 03.06.2009 | 8,0 | I | Москва | Нечаев С.Ю. |
| 15 | RU005026 | Бреус Денис Кириллович | 30.12.2009 | 8,0 | I | Москва | Пономарев Н.Н. |
| 16 | RU005056 | Авдошин Макар Ярославович | 05.12.2009 | 8,9 | III | Москва | Нечаев С.Ю./Доманков Р.Е. |
| № | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Гандикап | Спорт. разряд | Регион | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RU002441 | Смышляев Максим Андреевич | 21.03.2008 | 12,7 | II | Москва | Пономарев Н.Н. |
| 18 | Ru004277 | Смышляев Александр Андреевич | 04.11.2009 | 17,7 | II | Москва | Пономарев Н.Н. |
| № | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Гандикап | Спорт. разряд | Регион | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU006023 | Шаяхметов Егор Тимурович | 28.04.2010 | 0,3 | КМС | Москва | Пономарев Н.Н. |
| 2 | RU008399 | Молодцов Георгий Викторович | 12.10.2010 | 0,5 | I | Московская область | Тупиков В.А. |
| 3 | RU006772 | Пономарев Глеб Олегович | 29.07.2011 | 0,9 | I | Федерация Московской области | Тупиков В.А. |
| 4 | RU003661 | Рутковский Максим Григорьевич | 26.08.2010 | 1,6 | КМС | Москва | Карасева Е.И. |
| 5 | RU005466 | Шульце Иван Андреевич | 03.04.2011 | 3,8 | I | Московская Область | Шульце А.Ю. |
| 6 | RU004130 | Знаменский Всеволод Александрович | 05.03.2010 | 4,2 | I | Московская область | Тупиков В.А. |
| 7 | RU008039 | Беспаленко Иван Романович | 22.12.2010 | 4,5 | I | 77 | Афанасьев Н.В. |
| 8 | RU007772 | Шмулевич Даниил Дмитриевич | 10.06.2011 | 4,5 | I | Москва | Пономарев Н.Н. |
| 9 | RU005974 | Шурупов Алексей Игоревич | 18.04.2011 | 5,4 | I | Москва | Нечаев С.Ю. |
| 10 | RU006019 | Абрамов Дмитрий Андреевич | 10.08.2010 | 5,9 | I | Москва | Нечаев С.Ю. |
| 11 | RU005252 | Зеленков Тимофей Данилович | 13.04.2010 | 6,7 | 1 | Москва | Нечаев С.Ю. |
| 12 | RU009039 | Литвиненко Филипп Дмитриевич | 21.05.2011 | 6,8 | II | Ленинградская область | Ачельдиев Т.И. |
| 13 | RU009224 | Гайнетдинов Ростислав Русланович | 05.03.2011 | 8,9 | б/р | Челябинская Область | Нечаев С.Ю. |
| 14 | RU006599 | Иванов Георгий Павлович | 28.06.2011 | 8,9 | II | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н |
| 15 | RU005681 | Андреев Кирилл Алексеевич | 23.10.2010 | 9,2 | I | Москва | Захаров Д.А. |
| 16 | RU010968 | Кулик Никита Александрович | 22.09.2011 | 9,6 | б/р | Московская область | Александрос ТООЛИ |
| 17 | RU005405 | Дианов Александр Артемович | 06.09.2011 | 9,7 | б/р | Московская область | Тупиков В.А. |
| 18 | RU006048 | Москвитин Максим Викторович | 25.03.2010 | 9,8 | I | Москва | Карасев И.Н |
| 19 | RU006070 | Куранов Михаил Алексеевич | 14.03.2011 | 10,0 | II | Москва | Былинкин С.В. |
| № | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Гандикап | Спорт. разряд | Регион | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RU011146 | Королёв Степан Дмитриевич | 22.12.2011 | 13,8 | II | Санкт-петербург | Ачельдиев Т.И. |
| 21 | RU007244 | Возный Ярослав Максимович | 01.09.2011 | 14,3 | II | Москва | Карасева Е.И. |
| 22 | RU006585 | Белоусов Николай Геннадьевич | 12.01.2010 | 15,5 | II | Москва | Захаров Д.А. / Данн М.А. / Пономарев Н.Н |
| 23 | RU006118 | Главатских Марк Геннадьевич | 03.12.2011 | 15,7 | III | Москва | Нечаев С.Ю/ Доманков Р. Е |
| 24 | RU006121 | Главатских Роман Геннадьевич | 03.12.2011 | 16,5 | III | Москва | Нечаев С.Ю/ Доманков Р. Е |
| 25 | RU007486 | Журавлев Лев Ильич | 22.01.2011 | 16,7 | II | Москва | Данн М.А. |
| 26 | RU004697 | Литвинов Фёдор Дмитриевич | 26.04.2011 | 16,9 | II | Москва | Доманков Р.Е. |
| 27 | RU008664 | Мосягин Александр Владимирович | 14.08.2010 | 19,6 | 1 юн. | Москва | Былинкин С.В. |
| 28 | RU007623 | Жильцов Андрей Сергеевич | 21.01.2010 | 20,9 | III | Москва | Доманков Р.Е. |
| 29 | RU006601 | Шиянов Пётр Евгеньевич | 05.08.2011 | 25,3 | 1 юн. | Москва | Сотников М.Д. |
| № | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Гандикап | Спорт. разряд | Регион | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU006331 | Седов Кирилл Григорьевич | 19.08.2013 | 6,1 | I | Москва | Карасева Е.И. |
| 2 | RU007326 | Александров Богдан Игоревич | 23.06.2014 | 8,7 | II | Москва | Сотников М.Д. |
| 3 | RU007241 | Беляков Роман Викторович | 11.06.2013 | 9,2 | I | Москва | Захаров Д.А. |
| 4 | RU008232 | Шишкин Лев Артемович | 18.07.2014 | 9,5 | III | Свердловская области | Новицкая В.К. |
| 5 | RU007245 | Зозо Михаил Вячеславович | 30.09.2012 | 10,6 | III | Москва | Карасева Е.И. |
| 6 | RU008091 | Данн Артем Манвелович | 05.07.2012 | 10,7 | II | Ленинградская область | Пономарев Н.Н./Данн М.А./Захаров Д.А. |
| 7 | RU007845 | Кондратенко Андрей Максимович | 11.11.2015 | 10,7 | I | Москва | Афанасьев Н.В. |
| 8 | RU009797 | Гусев Федор Игоревич | 17.10.2012 | 13,2 | б/р | Санкт Петербург | Ачельдиев ТИ |
| 9 | RU006388 | Сирош Иван Андреевич | 04.07.2012 | 13,8 | II | Москва | Карасева Е.И. |
| 10 | RU009810 | Абузяров Динияр Айратович | 10.08.2012 | 15,2 | Республика Татарстан | Ахметов А.Ш. | |
| 11 | RU008721 | Артамонов Алексей Александрович | 05.06.2013 | 15,3 | II | Московская область | Новицкая В.К. |
| 12 | RU006838 | Чирков Георгий Алексеевич | 15.02.2012 | 16,2 | II | Москва | Захаров Д.А. |
| 13 | RU007262 | Валеев Айрат Рустемович | 22.10.2014 | 16,7 | II | Москва | Карасева Е.И. |
| 14 | RU010053 | Лунёв Елисей Владиславович | 30.09.2015 | 19,5 | б/р | Московская область | Шиманская В.В. |
| 15 | RU010543 | Касимов Тимур Ринатович | 06.05.2013 | 19,9 | III | Республика Татарстан | Гилязова Д.Д. |
| 16 | RU010595 | Русев Матвей Вячеславович | 16.03.2012 | 22,0 | 1юн | Москва/МО | Семенюк Д.Д. |
| № | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Гандикап | Спорт. разряд | Регион | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RU008411 | Агейченко Оскар Агейченко | 06.12.2013 | 22,7 | 3 юн. | Москва | Карасева Е.И. |
| 18 | RU008466 | Кириллов Илья Александрович | 06.04.2014 | 22,8 | 1 юн | Москва | Сотников М.Д. |
| 19 | RU011009 | Тиняков Анатолий Александрович | 04.10.2013 | 23,0 | 1 юн. | Москва | Семенюк Д.Д. |
| 20 | RU006073 | Антипин Сергей Дмитриевич | 18.01.2012 | 23,5 | III | Москва | Доманков Р.Е. |
| 21 | RU008468 | Дехтярь Савелий Дмитриевич | 18.05.2014 | 25,1 | 1 юн. | Москва | Семенюк, Сотников |
| 22 | RU009577 | Макарьин Иван Викторович | 20.08.2016 | 25,7 | I | Санкт-Петербург | Ачильдиев Т.И. |
| 23 | RU008241 | Жильцов Максим Сергеевич | 20.08.2013 | 25,8 | 1 юн. | Москва | Доманков Р.Е. |
| 24 | RU010141 | Нгуен Мань Хунг Ань Антони | 02.08.2013 | 26,9 | I юн. | Москва | Былинки С.В. |
| № | Рег. номер | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Гандикап | Спорт. разряд | Регион | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RU000372 | Чернов Степан Владимирович | 30.09.2015 | 30,7 | Московская область | Чернов В. |
.